頒發日期 | 獲獎單位 | 榮譽稱號 | 頒發單位 |
2005.6.19 | 聚義煤化有限公司 | 愛國報國全國先進模范單位 | 中華愛國工程聯合會 |
2005.7 | 聚義煤化有限公司 | 中國煤炭行業誠信經營示范企業 | 中國市場學會信用工作委員會 |
2005.7.25 | 聚義煤化有限公司 | 全國誠信建設示范企業 | 中國保護消費者基金會 |
2005.8 | 聚義煤化有限公司 | 作為“支持小康建設先進單位”代表,榮譽登錄《中國小康建設豐碑》 | 中國小康建設豐碑編審委員會 |
2005.8 | 棗溝煤礦 | 中國小康建設豐碑編審委員會理事單位 | 中國小康建設豐碑編審委員會 |
2005.8.18 | 聚義煤化有限公司 | 授予“長城愛國全國先進示范單位” | 中華愛國英才報效祖國活動組織委員會 |
2005.9.4 | 聚義煤化有限公司 | 全國質量、誠信、管理先進企業 | 中國工業合作協會 |
2005.10.8 | 聚義煤化有限公司 | “愛國報國全國先進模范單位”榮譽稱號 | 中華愛國工程聯合會 |
2007.2.6 | 聚義煤化有限公司 | 誠信綜合等級為"AAAA“企業 | 商務部國際貿易組織研究院 |
2007.8 | 聚義煤化有限公司 | 優秀企業 | 山西省發展非公有制經濟領導組 |
2007.8.28 | 棗溝煤礦 | 愛心助學“圓夢行動”愛心集體 | 共青團靈石縣委 |
靈石縣煤炭工業局 | |||
2007.9 | 聚義煤化有限公司 | 全國建材行業勞動模范 | 中華人民共和國人事部 |
中國建筑材料聯合會 | |||
2008.4.30 | 聚義實業集團 | 稅法知識競賽二等獎 | 共青團靈石縣委、靈石縣國家稅務局、靈石縣地方稅務局 |
2008.5 | 聚義實業集團 | 2007年度“全省百家最具成長性中小企業” | 山西省中小企業局 |
2008.5 | 兩渡鎮崔家溝村 | 創建零家庭暴力先進村 | 晉中市綜合治理委員會辦公室 |
晉中市公安局 | |||
晉中市婦女聯合會 | |||
2008.7.28 | 聚義實業集團 | 誠信綜合等級為“AAA”企業 | 商務部國際貿易組織研究院 |
2008.1 | 聚義實業集團 | 2008年度“全國科普日”活動優秀組織單位 | 靈石縣科學技術協會 |
2008.11 | 聚義煤化有限公司 | 信用達到A級,準予建立企業信用檔案 | 商務部國際貿易組織研究院 |
2008.12 | 聚義實業集團 | 首屆百家信用示范企業 | 山西省工商行政管理局、山西省信用企業協會、山西省工業經濟聯合會、山西商業聯合會、山西省建筑業協會、山西省民營企業協會、山西省商標協會 |
2009.9 | 聚義實業集團 | 山西省最具社會責任感中小企業 | 山西省中小企業發展促進會 |
山西省中小企業服務中心 | |||
2010.1 | 聚義實業集團工會委員會 | 基層工會工作標兵單位 | 晉中市總工會 |
2010.3.28 | 聚義實業集團 | 為支持山西紅十字會人道捐贈事業慷慨捐贈 | 山西省紅十字會 |
2010.7 | 聚義實業集團 | 世界杰出華商協會副理事長單位 | 世界杰出華商協會聘(五年) |
2010.7.30 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西省民營科技企業 | 山西省科學技術廳 |
2010.11 | 山西聚義實業集團 | 山西省優秀企業 | 山西省省委、省府 |
2010.12 | 山西聚義實業集團 | 山西省職工書屋示范點 | 山西省總工會 |
晉中市總工會 | |||
2011.2 | 山西聚義實業集團 | 晉中市勞動關系和諧企業 | 晉中市人力資源局和社會保障局 |
晉中市企業家協會 | |||
晉中市企業局 | |||
2011.2 | 山西聚義實業集團 | 晉中市“五小”創新優秀成果 | 晉中市總工會 晉中市經信委晉中市企業家協會 |
2011.2 | 山西聚義實業集團 | 工人先鋒號 | 晉中市總工會 |
2011.3 | 山西聚義實業集團 | 2010年度納稅特別貢獻獎 | 靈石縣人民政府 |
2011.3 | 山西省聚義實業集團 | 2010年度轉型發展先進企業 | 靈石縣委、政府 |
2012.1 | 山西省聚義實業集團 | 2011年度全國文明誠信示范單位 | 中國企業信用評價中心 |
中國合作貿易企業協會 | |||
中國企業改革發展研究會 | |||
2012.3 | 山西省聚義實業集團 | 2011年促進地方經濟建設先進企業 | 兩渡鎮黨委、政府 |
2012.3 | 山西聚義實業集團 | 捐資助教 先進單位 | 中共兩渡鎮委員會 |
兩渡鎮人民政府 | |||
2012.5 | 山西聚義實業集團 | 捐資助學先進單位 | 兩渡鎮軍營坊小學 |
2012.6 | 山西聚義實業集團 | 熱心助教 大愛無邊 | 兩渡鎮景家溝小學 |
2012.6 | 山西聚義實業集團 | 山西省2011年度創建學習型企業先進單位 | 山西省成人教育協會 |
2012.12 | 山西聚義實業集團 | 2011年度山西最具社會責任中小企業 | 山西省中小企業發展促進會 |
山西省民營經濟聯合會 | |||
山西省中小企業服務中心 | |||
2012.12 | 山西聚義實業集團 | 技術創新先進企業 | 晉中市中小企業局 |
2013.1 | 山西聚義實業集團 | 2011-2012年度文明和諧單位 | 靈石縣精神文明建設指導委員會 |
2013.2 | 山西聚義實業集團 | 2012年度在全縣經濟建設中成績突出特記集體特等功 | 靈石縣勞動競賽委員會 |
2013.2 | 山西聚義實業集團 | 2012年度轉型發展先進企業 | 中共靈石縣委靈石縣人民政府 |
2013.2 | 山西聚義實業集團 | 2012年度“優勝杯”勞動競賽功勛企業 | 中共靈石縣委靈石縣人民政府 |
2013.4 | 山西聚義實業集團 | 工會工作優勝單位 | 靈石縣總工會 |
2013.5 | 聚義實業公司工會 | 靈石縣慶“五一”系列活動優勝組織獎 | 靈石縣總工會 |
2013.5 | 山西聚義實業集團 | 2013勞動技能大賽團體總分第三名 | 靈石縣總工會、靈石縣工商聯 |
2013.5 | 山西聚義實業集團 | 靈石縣財銀企聯袂《征信業管理條例》及相關法律法規知識擂臺賽優秀獎 | 靈石縣總工會、中國人民銀行靈石縣支行、晉中銀監分局靈石監管辦事處、靈石縣工商聯 |
2013.6 | 山西聚義實業集團 | 2013年度慶六一活動捐資興教 | 靈石縣兩渡鎮冷泉小學 |
2013.9 | 山西聚義實業集團 | 2012年度山西省百強民營企業 | 山西省民營企業協會 |
2013.9 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 2012年度山西省百強民營企業 | 山西省民營企業協會 |
2014.1 | 山西聚義實業集團 | 晉中市十大杰出民營企業 | 中共晉中市委 |
晉中市人民政府 | |||
2014.1 | 山西聚義實業集團 | 一三年度國防教育先進單位 | 靈石縣人民武裝部 |
2014.6 | 山西聚義實業集團 | 捐資興教 | 兩渡鎮冷泉小學 |
2014.7.3 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西省民營科技企業 | 山西科學技術廳 |
2015.3 | 山西聚義實業寶鑫新材料有限公司 | 2014年全國光彩事業重點項目 | 中國光彩事業促進會 |
2015.4 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西省重點骨干民營企業 | 山西省人民政府金融工作辦公室、山西省工商業聯合會、人民銀行太原中心支行 |
2015.11 | 山西聚義寶鑫新材料有限公司 | 企業技術研究開發中心 | 晉中科學技術局 |
2016.8.18 | 山西聚義實業集團工會委員會 | 靈石縣第二屆馬拉松城市跑活動--優秀組織獎 | 靈石縣總工會 |
靈石縣文明辦 | |||
靈石縣文物旅游局 | |||
2016.10.25 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西光彩事業“中陽行”捐贈10萬元 | 山西省光彩事業促進會 |
2016.12 | 山西聚義實業集團鑫融新型建材有限公司 | 榮獲2016年度中國墻體屋面及道路用建筑材料產品---優等合格達標企業 | 中國磚瓦工業協會 |
國家建筑材料工業墻體屋面材料質量監督檢驗測試中心 | |||
2017.3 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | “愛心捐助,大愛無疆” | 鑫輝源職工李林山 |
2017.4 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西省煤炭企業履行社會責任“成績突出單位” | 山西省煤炭工業協會 |
2017.6.1 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 真情系學子,溫暖送人心 | 兩渡鎮冷泉小學 |
2017.8.22 | 靈石縣光彩事業促進會 | 心系公益共攜手,造福百姓助藍天 | 靈石藍天救援隊 |
2017.9.28 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 捐贈證書“山西光彩事業太行行活動捐款五萬元” | 山西省光彩事業促進會 |
2017.1 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西省民營企業100強(第29位) | 山西省工商業聯合會 |
2017.12 | 山西聚義實業集團鑫融新型建材有限公司 | 2017年度墻體屋面及道路用建筑材料產品質量國家監督抽查、重點企業檢查--優等達標企業 | 中國磚瓦工業協會 |
國家建筑材料工業墻體屋面材料質量監督檢驗測試中心 | |||
2018.1 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | “真情關愛下一代,科技扶貧進校園”活動-愛心單位 | 山西省工商業聯合會 |
山西省科技扶貧促進會 | |||
2018.1 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | “凝心聚力興教育,發展實業助騰飛” | 交城縣教育科技局 |
2018.4 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 榮獲第十五屆(2018)中國慈善榜 “年度慈善榜樣”稱號 | 《公益時報》社 |
2018.5 | 山西聚義實業集團工會委員會 | 人間自有真情在,愛心捐款暖人心 | 王雙寶、桑喜翠夫婦 |
2018.9 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西省民營企業100強(第30位) | 山西省工商業聯合會 |
2018.9 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西省民營企業制造業30強(第24位) | 山西省工商業聯合會 |
2019.1 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 一維一夢·社會責任功勛獎 | 【一維一夢】公益計劃、北京心力量公益文化傳播中心 |
2019.1.23 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | “匯聚力量·點燃希望”陽光少年年度公益盛典授予“愛心單位”稱號 | 中國少年兒童文化藝術基金會、陽光少年基金 |
2019.4.28 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 榮獲第十六屆(2019)中國慈善榜 “慈善榜樣”稱號 | 《公益時報》社 |
2019.4.29 | 山西聚義實業集團工會委員會 | “五小”優秀組織單位 | 靈石總工會 |
2019.6.1 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 情系教育愛心助教 | 景家溝支部、村委 |
2019.8 | 山西聚義實業集團工會委員會 | 2014-2018年度 五星級工會經審會 | 晉中市總工會 |
2019.8.18 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 2019年“我和我的祖國”半程馬拉松賽優秀組織獎 | 中共靈石縣委宣傳部、靈石政委辦公室、靈石縣總工會、靈石縣文明辦、共青團靈石縣委、靈石縣體育運動中心 |
2019.9 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 靈石縣職工、政協委員攝影大賽優秀組織獎 | 靈石縣總工會、政協靈石縣委員會辦公室 |
2019.9.16 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西省民營企業100強(第24位) | 山西省工商業聯合會 |
2019.9.23 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 慶祝中華人民共和國成立70周年歌詠比賽三等獎 | 中共靈石縣委、靈石縣人民政府 |
2019.10.17 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 助力脫貧 晉商典范 | 中共晉中市委統戰部、晉中市工商業聯合會、中共榆社縣委、榆社縣人民政府 |
2019.11.28 | 山西聚義實業集團工會委員會 | 模范職工之家 | 靈石縣總工會 |
2019.12 | 山西聚義實業集團工會委員會 | 職工心理健康咨詢示范基地 | 靈石縣總工會 |
2019.12.30 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | “惟善為寶”牌匾 | 中共交城縣委交城縣人民政府 |
2020.1 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 2019年度助力脫貧攻堅先進企業 | 中共靈石縣委、靈石縣人民政府 |
2020.1 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 2019年度綜合考核支持民生事業貢獻獎 | 中共靈石縣委、靈石縣人民政府 |
2020.1 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 一維一夢·社會責任功勛獎 | 【一維一夢】公益計劃、北京心力量公益文化傳播中心 |
2020.1.15 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 關愛環衛工人 共建美麗靈石 | 靈石縣市政管理局 |
2020.2.3 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 支持晉中紅十字人道救助事業捐贈證書 | 晉中市紅十字會 |
2020.2.20 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 支持靈石縣紅十字人道救助事業捐贈證書 | 靈石縣紅十字會 |
2020.3 | 山西聚義實業集團工會委員會 | 2019年度“五小六化”競賽活動優勝單位 | 靈石縣總工會 |
2020.11 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 中國3.15誠信品牌 | 中國質量認證監督委員會、全國品牌發展聯盟 |
2020.11 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 全國消費者放心滿意品牌 | 中國質量認證監督委員會、全國品牌發展聯盟 |
客服電話:0354-7832900
工作時間:9:00-18:00 (工作日)
意見建議:juyimeihua@163.com